美國華瑞-RAE
當(dāng)前位置:首頁 > 品牌儀器 > 美國華瑞-RAE美國華瑞PGM-7800/7840 VRAE復(fù)合氣體檢測儀
尺 寸 | 21×7.6×4.9 cm |
重 量 | 568g(含電池) |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí) | IP55,防水防塵 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度 | -20℃ ~ 45℃ |
環(huán)境濕度 | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無冷凝) |
ATEX認(rèn)證 | EEx ia IIC T2 |
UL/cUL/CSA認(rèn)證 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
顯 示 屏 | 2行,16數(shù)字LCD顯示,自動(dòng)背光燈 |
顯示語言 | 英語+符號(hào) |
顯示內(nèi)容 | 傳感器名稱(最多五個(gè))、實(shí)時(shí)檢測值,所有檢測的最高和最低值、TWA/STEL值(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電壓、?shù)據(jù)存儲(chǔ)剩余時(shí)間 |
按 鍵 | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵 |
報(bào)警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器、紅色LED閃爍 |
報(bào)警信號(hào) | 高/低濃度報(bào)警、TWA/STEL報(bào)警(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電量不足?bào)警、傳感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值、TWA/STEL報(bào)警限值(氧氣和可燃?xì)獬猓?/span> |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可儲(chǔ)存16000個(gè)讀數(shù)(1分鐘間隔54小時(shí),5種氣體) |
采樣間隔 | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | 通過RS232接口與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)下載 |
采樣泵流速 | 250cc/min~400cc/min |
電 池 | 4.8V/1250mAh可充電鎳氫電池,堿性電池適配器使用4個(gè)AA堿性電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作10小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時(shí)間 | 10小時(shí) |
標(biāo)定方式 | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
傳感器配置 | 1個(gè)LEL或LEL/VOL傳感器檢測可燃?xì)狻?個(gè)EC傳感器檢測氧氣(PGM-7800)、3個(gè)(PGM-7800)/4個(gè)(PGM-7840)EC傳感器檢測有毒氣體 |
* 注意:盡管我們已經(jīng)盡了最大努力確保該信息內(nèi)容的精確性,但若仍存在任何錯(cuò)誤或缺漏,我們將無需對(duì)此負(fù)責(zé)。
資料和法規(guī)可能隨時(shí)會(huì)改變,所以我們強(qiáng)烈建議您獲取最新發(fā)布的信息、標(biāo)準(zhǔn)等。該信息內(nèi)容不構(gòu)成合同基礎(chǔ)。
下一產(chǎn)品:美國ESC Z-400XP泵吸式氯氣檢測儀
友情鏈接
更多>>