美國梅思安-MSA
當(dāng)前位置:首頁 > 品牌儀器 > 美國梅思安-MSA部件編號 | 描述 |
8241001 | 天鷹CO,0-1500ppm |
8241002 | 天鷹H2S,0-200ppm |
8241003 | 天鷹O2,0%-25%vol |
8241004 | 天鷹CO 鋼鐵型,0-1500ppm |
8241012 | 天鷹SO2,0-20ppm |
機(jī)身小巧,可插在安全帽上、系于皮帶或放置于口袋中,完全釋放雙手
橡膠護(hù)套,防跌落、抗沖擊性能
嚴(yán)密的設(shè)計(jì),防護(hù)等級,防水、防塵達(dá)到IP67,適合于惡劣環(huán)境下使用
一鍵式操作,簡單方便,省力省心
準(zhǔn)確檢測并顯示毒氣氣體濃度或氧氣含量
寬大、清晰、帶背光的LCD顯示屏,方便用戶在光線不足時(shí)或夜間操作
長效耐用的鋰電池,典型設(shè)計(jì)值超長待機(jī)
聲、光、震動三重報(bào)警為標(biāo)準(zhǔn)配置;高低報(bào)警,STEL、TWA報(bào)警,且報(bào)警值可調(diào)
紅外通信功能,智能化的軟件讓日常工作從繁瑣變得簡單
氣體種類 | O2 | CO(包括steel) | H2S | ||||
量程 | 0-25% | 0-1500ppm | 0-200ppm | ||||
分辨率 | 0.1% | 1ppm | 1ppm | ||||
電源 | 可更換CR2鋰離子照相機(jī)電池,典型設(shè)計(jì)工作時(shí)間超長待機(jī) | ||||||
報(bào)警 | 95dB@30cm聲報(bào)警,多角度LED光報(bào)警,震動報(bào)警為標(biāo)準(zhǔn)配置;高、低濃度報(bào)警,STEL,TWA濃度報(bào)警;低電量報(bào)警;傳感器失效或缺失報(bào)警 | ||||||
EMC/RFI | 符合EMC 89/336/EEC的規(guī)定 | ||||||
濕度 | 15-90%RH(非凝露) | ||||||
溫度范圍 | -20°C ~ +50°C | ||||||
外殼 | 嚴(yán)密的聚碳酸酯-橡膠復(fù)合外殼,防護(hù)性能 | ||||||
重量 | 113g | ||||||
尺寸 | 86×51×25mm | ||||||
防護(hù)等級 | IP67 | ||||||
出廠設(shè)定 | 氣體種類 | 低報(bào)警 | 高報(bào)警 | STEL | TWA | ||
CO | 25ppm | 100ppm | 100ppm | 25ppm | |||
H2S | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm | |||
O2 | 19.5% | 23% | -- | -- | |||
CO Steel | 75ppm | 200ppm | 200ppm | 75ppm | |||
批準(zhǔn)和認(rèn)證 | 美國及加拿大: Class 1, Div 1, Groups A, B, C & D 歐洲: ATEX II 2G EEx ia IIC T4 澳大利亞: Ex ia IIC T4 中國: Ex ia d IIC T4 |
化工、建筑、電力、消防、天然氣、一般工業(yè)、有毒材料、空氣檢測、制造業(yè)、核工業(yè)、石油石化、供水/水處理。
* 注意:盡管我們已經(jīng)盡了最大努力確保該信息內(nèi)容的精確性,但若仍存在任何錯誤或缺漏,我們將無需對此負(fù)責(zé)。
資料和法規(guī)可能隨時(shí)會改變,所以我們強(qiáng)烈建議您獲取最新發(fā)布的信息、標(biāo)準(zhǔn)等。該信息內(nèi)容不構(gòu)成合同基礎(chǔ)。
下一產(chǎn)品:美國斯博瑞安(巴固)MlutiPro四合一氣體檢測儀
友情鏈接
更多>>