加拿大BW-BW
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 品牌儀器 > 加拿大BW-BW加拿大BW MC2-4系列復(fù)合氣體檢測(cè)儀
訂貨型號(hào): | 氣體: |
MC2-XWHM-Y-CN-00 | 氧氣(O2),可燃?xì)怏w(%LEL),硫化氫(H2S),一氧化碳(CO) |
MC2-XW00-Y-CN-00 | 氧氣(O2),可燃?xì)怏w(%LEL) |
MC2-0W00-Y-CN-00 | 可燃?xì)怏w(%LEL) |
GasAlertMicroClip 纖小精制,為防止有害氣體提供了經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的保護(hù)。借助簡(jiǎn)單的單按鈕操作,多種氣體探測(cè)器提供最大程度的易用性,并大大縮短了用來(lái)培訓(xùn)用戶的時(shí)間。
GasAlertMicroClip 與 BW 的 MicroDock II 自動(dòng)測(cè)試和校準(zhǔn)系統(tǒng)完全兼容
三、技術(shù)參數(shù):
量 程 | 氣體 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 |
H2S | 0-100 ppm | 1 ppm | |
CO | 0-500 ppm | 1 ppm | |
O2 | 0-30.0% | 0.1% | |
可燃?xì)怏w | 0-100%LEL 0-5.0% v/v | 1% 0.1% | |
所有傳感器的警報(bào)設(shè)定值均可由用戶調(diào)整。在儀器啟動(dòng)過(guò)程中,自動(dòng)顯示設(shè)定值。 | |||
大 小 | 108 x 60 x 27mm | ||
重 量 | 160g | ||
溫 度 | -4 至 +136°C / -20 至 +58°C | ||
濕 度 | 0% - 95% 相對(duì)濕度(非冷凝) | ||
警 報(bào) | 視覺(jué)、振動(dòng)和聲音(95 分貝)- 低、高、STEL、TWA、OL(超限)測(cè)試啟動(dòng)時(shí)的聲音/視覺(jué)警報(bào)、傳感器、電池和線路(不間斷) | ||
泵 兼 容 | Sampler 電動(dòng)采樣泵 | ||
電池壽命 | 12 小時(shí)(典型);3 小時(shí)內(nèi)即可充滿電 |
* 注意:盡管我們已經(jīng)盡了最大努力確保該信息內(nèi)容的精確性,但若仍存在任何錯(cuò)誤或缺漏,我們將無(wú)需對(duì)此負(fù)責(zé)。
資料和法規(guī)可能隨時(shí)會(huì)改變,所以我們強(qiáng)烈建議您獲取最新發(fā)布的信息、標(biāo)準(zhǔn)等。該信息內(nèi)容不構(gòu)成合同基礎(chǔ)。
下一產(chǎn)品:德國(guó)德?tīng)柛馎erotest Simultan HP壓縮空氣質(zhì)量檢測(cè)儀
友情鏈接
更多>>