加拿大BW-BW
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 品牌儀器 > 加拿大BW-BW加拿大BW QT-4系列復(fù)合氣體檢測(cè)儀
訂貨型號(hào) | 氣體 |
QT-XWHM | 氧氣(O2), 可燃?xì)怏w(%LEL), 硫化氫(H2S), 一氧化碳(CO) |
QT-XW00 | 氧氣(O2), 可燃?xì)怏w(%LEL) |
QT-0W00 | 可燃?xì)怏w(%LEL) |
傳感器規(guī)格 | 氣體 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 |
H2S | 0-200 ppm | 1 ppm | |
CO | 0-1000 ppm | 1 ppm | |
O2 | 0-30.0% | 0.1% | |
可燃?xì)怏w | 0-100%LEL或0-5.0%v/v | 1% 或 0.1% | |
所有傳感器的警報(bào)設(shè)定值均可由用戶調(diào)整。在儀器啟動(dòng)過程中,自動(dòng)顯示設(shè)定值。 | |||
尺寸 | 130 x 81 x 47mm | ||
重量 | 316g(帶有可互換的電池組)-338g(帶有堿性電池組) | ||
溫度 | -20至+50°C | ||
濕度 | 10%-100%相對(duì)濕度(非冷凝) | ||
警報(bào) | 視覺(六盞紅色LED)、振動(dòng)、聲音(95dB)-低、高、STEL、TWA、OL(超限) | ||
測(cè)試 | 啟動(dòng)時(shí)傳感器的完好性、線路、電池的狀況以及聲/光警報(bào)、電池(不間斷)、傳感器(不間斷) | ||
泵 | 與Sampler電動(dòng)采樣泵兼容 | ||
電池壽命 | AA堿性電池:14小時(shí)(+20至50°C) 充電電池:20小時(shí)(+20 至50°C)18小時(shí)(-20至0°C) |
* 注意:盡管我們已經(jīng)盡了最大努力確保該信息內(nèi)容的精確性,但若仍存在任何錯(cuò)誤或缺漏,我們將無需對(duì)此負(fù)責(zé)。
資料和法規(guī)可能隨時(shí)會(huì)改變,所以我們強(qiáng)烈建議您獲取最新發(fā)布的信息、標(biāo)準(zhǔn)等。該信息內(nèi)容不構(gòu)成合同基礎(chǔ)。
下一產(chǎn)品:德國(guó)德爾格MultiTest Med壓縮空氣質(zhì)量檢測(cè)儀
友情鏈接
更多>>