酒精檢測儀
當(dāng)前位置:首頁 > 氣體檢測 > 酒精檢測儀天鷹3號酒精檢測儀
配置: | |
Eagle-3主機(jī)及皮套 | 1個 |
7.4V,1200MmAh鋰電池 | 1個 |
充電器 | 1只 |
數(shù)據(jù)線 | 1條 |
吹管 | 30根 |
速測集氣杯 | 2只 |
熱敏打印紙 | 4卷 |
說明書、光盤、合格證、清潔布等 | 1套 |
9、打印一體式酒精檢測儀;
10、手寫輸入功能,使得操作更直觀(選配);
項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) | ||
酒精傳感器類型 | 電化學(xué)燃料電池型 | ||
量程范圍 | 0.000mg/L-2.500mg/L(呼氣酒精濃度) | ||
分辨率 | 0.001mg/L | ||
示值誤差 | 酒精氣體濃度范圍C/(mg/L) | 誤差 | |
C<0.40 | ±0.020mg/L | ||
0.40≤C<1.00 | ±5% | ||
C≥1.00 | ±10% | ||
示值重復(fù)性 | 酒精氣體濃度范圍C/(mg/L) | 誤差 | |
C<0.40 | 0.007mg/L | ||
0.40≤C<1.00 | 1.75% | ||
C≥1.00 | 6% | ||
工作溫度范圍 | -20°C -45°C | ||
貯存溫度范圍 | -30°C-70°C | ||
基準(zhǔn)工作環(huán)境條件 | 溫度:25°C±5%、濕度:<80%RH、大氣壓:86kPa-106kPa 周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場 | ||
顯示屏 | 3.5英寸240X320 TFT LCD彩色觸摸屏 | ||
存儲容量 | 主機(jī)可存儲6萬條以上測試記錄 | ||
網(wǎng)絡(luò)制式 | GSM/GPRS | ||
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 900/1800MHZ or 850/1900MHZ | ||
電腦接口 | USB | ||
打印機(jī) | 支持外接微型藍(lán)牙熱敏、針式打印機(jī) | ||
主機(jī)尺寸 | 175mm(長)x77.5mm(寬)x30.5mm(厚) | ||
工作電壓 | 充電狀態(tài) | 工作狀態(tài) | |
直流10-14V | 直流6.3-8.4V | ||
主機(jī)電池 | 1200mAh/7.4V鋰離子電池 | ||
儀器重量 | 約337g |
* 注意:盡管我們已經(jīng)盡了最大努力確保該信息內(nèi)容的精確性,但若仍存在任何錯誤或缺漏,我們將無需對此負(fù)責(zé)。
資料和法規(guī)可能隨時會改變,所以我們強(qiáng)烈建議您獲取最新發(fā)布的信息、標(biāo)準(zhǔn)等。該信息內(nèi)容不構(gòu)成合同基礎(chǔ)。
下一產(chǎn)品:美國霍尼韋爾XCD固定式氫氣探測器
友情鏈接
更多>>