美國英思科-indsci
當(dāng)前位置:首頁 > 品牌儀器 > 美國英思科-indsci美國英思科M40多氣體檢測儀
產(chǎn)品名稱 | 部品號(hào) |
M40-LEL氣體檢測器(煤安) | 18106286-00100 |
M40-O2氣體檢測器(煤安) | 18106286-01000 |
M40-LEL,H2S氣體檢測器(煤安) | 18106286-00110 |
M40-LEL,O2氣體檢測器(煤安) | 18106286-01100 |
M40-LEL,O2,CO氣體檢測器(煤安) | 18106286-01101 |
M40-LEL,O2,H2S氣體檢測器(煤安) | 18106286-01110 |
M40-LEL,O2,CO,H2S氣體檢測器(煤安) | 18106286-01111 |
外殼 | 堅(jiān)固的耐沖擊復(fù)合材料 - 射頻干擾(RFI)、電磁干擾(EMI)功能已經(jīng)測試并批準(zhǔn) | |||
尺寸 | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |||
重量 | 244克;326克(帶泵) | |||
傳感器 | M40?M有 1、2、3或 4氣體配置可選,包括氧氣、硫化氫、一氧化碳及甲烷。 | |||
量程 (M40?M具有超量程保護(hù)功能) | 氣體 | 符號(hào) | 測量范圍 | 精度 |
一氧化碳 | CO | 0-1000ppm 0-2000ppm | 1 ppm | |
硫化氫 | H2S | 0-500ppm | 1 ppm | |
氧 | O2 | 含量為0-30% | 0.1% | |
甲烷 | CH4 | 含量為0-5% | 0.1% | |
電源 | 可充電式鋰離子電池 | |||
運(yùn)行時(shí)間 | 18小時(shí) - 儀器(非告警),12小時(shí) - 儀器加泵(非告警) | |||
顯示器 | 大屏幕液晶顯示屏可同步并持續(xù)顯示所有四種氣體的濃度讀數(shù)。大字號(hào)、高對(duì)比度字符、圖形符號(hào)及獨(dú)特的琥珀色背景燈可在昏暗環(huán)境中提供清晰的顯示屏可視度。 | |||
告警裝置 | 振動(dòng)報(bào)警、90分貝聽覺報(bào)警及超亮指示燈視覺報(bào)警。 高/低濃度報(bào)警、短期暴露極限(STEL),時(shí)間加權(quán)平均值(TWA)報(bào)警及低電池量報(bào)警。與SP40?M型泵(選配)配合使用時(shí)還提供流量報(bào)警指示器。 | |||
數(shù)據(jù)記錄 | 可記錄長達(dá)50小時(shí)的數(shù)據(jù) | |||
溫度范圍 | -20 - 50oC | |||
濕度范圍 | 15 至 95% RH(常規(guī)下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝) | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
認(rèn)證 | 中國煤安(MA)、計(jì)量(CMC)和防爆認(rèn)證 |
* 注意:盡管我們已經(jīng)盡了最大努力確保該信息內(nèi)容的精確性,但若仍存在任何錯(cuò)誤或缺漏,我們將無需對(duì)此負(fù)責(zé)。
資料和法規(guī)可能隨時(shí)會(huì)改變,所以我們強(qiáng)烈建議您獲取最新發(fā)布的信息、標(biāo)準(zhǔn)等。該信息內(nèi)容不構(gòu)成合同基礎(chǔ)。
下一產(chǎn)品:德國德圖testo310煙氣分析儀
友情鏈接
更多>>