德國德圖-testo
當(dāng)前位置:首頁 > 品牌儀器 > 德國德圖-testo德國德圖testo310煙氣分析儀
量程 | 精度 ±1 數(shù)位 | 分辨率 | 響應(yīng)時間 t90 | |
溫度(煙氣) | 0 - 400.0 °C | ±1 °C (0 -100 °C) ±1.5 % 測量值 ( > 100 °C) | 0.1 °C | < 50 s |
溫度(環(huán)境溫度) | -20 to +100.0 °C | ± 1 °C | 0.1 °C | < 50 sec |
抽力測量 | -20.00 to +20,00 hPa | ± 0.03 hPa (-3.00 to +500 hPa) ± 1.5% 測量值 (其余量程) | 0.01 hPa | |
壓力測量 | -40,00 to +40.0 hPa | ± 0.5 hPa | 0.1 hPa | |
O2 測量 | 0,0 to 21.0 vol.% | ± 0.2 vol.% | 0.1 Vol. % | 30 sec |
測量(無 H2 補償) | 0 to 4000 ppm | ±20 ppm (0 to 400 ppm) ±1,5 % 測量值 (401 to 2000 ppm) ±10 % 測量值 (2001 to 4000 ppm) | 1 ppm | 60 sec |
環(huán)境CO測量 | 0 to 4000 ppm | ±20 ppm (0 - 400 ppm) ±1,5 % 測量值 (401 to 2000 ppm)±10 % 測量值 (2001 to 4000 ppm) | 1 ppm | 60 sec |
燃燒效率 (Eta) | 0 to 120 % | 0.1 % | ||
煙氣損失 | 0 to 99,9 % | 0.1 % | ||
一般技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||
存儲溫度 | -20.0 °C to +50,0 °C | |||
操作溫度 | -5 to +45 °C | |||
電源 | 可充電電池: 1500 mAh, 電源 5V / 1A | |||
內(nèi)存 | 無內(nèi)存 | |||
屏幕顯示 | 2行背光顯示 | |||
重量,含探針 | 約 700 g | |||
尺寸 | 201 x 83 x 44 mm | |||
保修 | 測量儀器,煙氣探針,氣體傳感器:12個月熱電偶:12個月充電電池:12個月 |
* 注意:盡管我們已經(jīng)盡了最大努力確保該信息內(nèi)容的精確性,但若仍存在任何錯誤或缺漏,我們將無需對此負責(zé)。
資料和法規(guī)可能隨時會改變,所以我們強烈建議您獲取最新發(fā)布的信息、標(biāo)準(zhǔn)等。該信息內(nèi)容不構(gòu)成合同基礎(chǔ)。
下一產(chǎn)品:英國GMI PS500五合一氣體檢測儀
友情鏈接
更多>>